| Параметр | JPA | JP | JP | SB | 1V |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Ход поршня, мм | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| Рабочий объем, см3 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Степень сжатия | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Минимальное цитановое число дизельного топлива | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Номинальная мощность кВт (л.с.)/ частота вращения коленвала, мин-1 | 40(54)/ 4800 | 51(70)/ 4500 | 59(80)/ 4500 | 59(80)/ 4500 | 44(60)/ 4500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м/ частота вращения коленвала, мин-1 | 100/ 2500 | 133/ 2500 | 155/ 2600 | 155/ 2600 | 110/ 2400 |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |
| Фазы газораспределения впускных клапанов: | |||||
| – открытие до ВМТ | 5* | 5* | 7 | 7 | 7 |
| – закрытие после НМТ | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° |
| Фазы газораспределения выпускных клапанов: | |||||
| – открытие после ВМТ | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° |
| – закрытие после НМТ | 5° | 5° | 7° | 7° | 7° |
| Начало подачи топлива до ВМТ, мм | |||||
| – номинальное | 0,9 ±0,07 | 0,9 ±0,07 | 1,0 ±0,0 | 0,9 ±0,07 | 1,0 ±0,0 |
| – регулировочное значение | 0,9 ±0,02 | 0,9 ±0,02 | 1,0 ±0,02 | 0,9 ±0,02 | 1,0 ±0,02 |
| Частота вращения коленвала холостого хода, мин-1 | 850 ±100 | 850 ±100 | 850 ±100 | 850 ±100 | 850 ±100 |
| Максимальная частота вращения коленвала, мин-1 | 5350 ±50 | 5100 ±50 | 5100 ±100 | 5100 ±100 | 5350 ±100 |
| Наличие турбокомпрессора | нет | есть | есть | есть | есть |
| Промежуточное охлаждение воздуха наддува | нет | нет | есть | есть | нет |
| Наличие каталитического нейтрализатора отработавших газов | нет | нет | нет | нет | есть |
Страницы: 1 2
