ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Параметр | HZ | HK | MH | NU | SC | EZ | GU |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 81 | 81 |
| Ход поршня, мм | 59 | 72 | 72 | 59 | 75 | 77,4 | 86,4 |
| Рабочий объем, см3 | 1043 | 1272 | 1272 | 1043 | 1272 | 1595 | 1781 |
| Степень сжатия | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.)/ частота вращения коленвала, мин-1 | 37 (50) / 5900 | 40 (55) / 5400 | 40 (55) / 5400 | 37 (50) / 5200 | 47 (60) / 5400 | 55 (75) / 5200 | 66 (90) / 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м/ частота вращения коленвала, мин-1 | 74/ 3900 | 96/ 3300 | 96/ 3400 | 94/ 3300 | 97/ 3100 | 125/ 2500 | 145/ 3300 |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | ||||||
| Блок цилиндров | Чугунный, безгильзовый | ||||||
| Головка блока | Из алюминиевого сплава с запрессованными втулками и седлами клапанов | ||||||
| Поршни | Из алюминиевого сплава со стальными вставками. Поршни имеют два компрессионных и одно маслосъемное кольцо | ||||||
| Коленчатый вал | Стальной, кованый, пятиопорный | ||||||
| Фазы газораспределения впускных клапанов: | |||||||
| – открытие до ВМТ | 12° | 3° | 5° | 5° | 8° | 5° | 1° |
| – закрытие после НМТ | 28° | 38° | 29° | 29° | 24° | 21° | 37° |
| Фазы газораспределения выпускных клапанов: | |||||||
| – открытие после ВМТ | 25° | 41° | 33° | 33° | 29° | 41° | 42° |
| – закрытие после НМТ | 9° | 3° | 9° | 9° | 13° | 3° | 2° |
| Зазор между кулачками распредвала и регулировочными шайбами клапанов на холодном двигателе (при температуре головки блока 20° С), мм: | |||||||
| – впускных клапанов | 0,1+0,5 | 0,1+0,5 | – | – | – | 0,2 +0,5 | 0,2 +0,5 |
| – выпускных клапанов | 0,2 +0,5 | 0,2 +0,5 | – | – | – | 0,4 ±0,5 | 0,4 ±0,5 |
| Давление масла в системе смазки двигателя, кг/см2: | |||||||
| – на холостом ходу | 0,3 | ||||||
| – при частоте вращения коленвала 2000 мин-1 | 2,0 – 0,6 | ||||||
| Масляный фильтр | Полнопоточный, сменный | ||||||
| Воздушный фильтр | Со сменным, сухим фильтрующим элементом | ||||||
| Топливный насос | Механический диафрагменного типа | ||||||
| Карбюратор | 31Р1С-7 | 2Е3 | 2Е3 | 2Е3 | – | 2Е2 | 2Е2 |
| Система вспрыска топлива | K-Jetronic, KE-Jetronic, Digiget | ||||||
| Система зажигания | Контактная с распределителем зажигания или транзисторная TSZ-H и электронная VEZ | ||||||
| Угол опережения зажигания, ° | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 |
