ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Двигатель | Момент опережения зажигания, ° | Частота вращения, мин–1 |
| EZ (до 12.1984) | 18 ± 1 перед ВМТ | 950 ± 50 |
| EZ (с 01.1985) | 18 ± 1 перед ВМТ | 750 ± 50 |
| GU (до 12.1984) | 18 ± 1 перед ВМТ | 950 ± 50 |
| GU (с 01.1985) | 18 ± 1 перед ВМТ | 750 ± 50 |
| PL | 6 ± 1 перед ВМТ | 950 ± 50 |
| RG | 6 ± 1 перед ВМТ | 900 ± 100 |
| PF | 6 ± 1 перед ВМТ | 2250 ± 250 |
| PB | 6 ± 1 перед ВМТ | 2250 ± 250 |
| HT | 6 ± 1 перед ВМТ | 850 ± 50 |
| GX | 6 ± 1 перед ВМТ | 900 ± 100 |
| RD | 6 ± 1 перед ВМТ | 850 ± 50 |
| EV (до 08.1984) | 6 ± 1 перед ВМТ | 950 ± 50 |
| EV (с 09.1984) | 6 ± 1 перед ВМТ | 950 ± 100 |
| KR | 6 ± 1 перед ВМТ | 1000 ± 50 |
| PN | 18 ± 1 перед ВМТ | 900 ± 75 |
| RF | 18 ± 1 перед ВМТ | 750 ± 50 |
| RH | 18 ± 1 перед ВМТ | 750 ± 75 |
| RP | 6 ± 1 перед ВМТ | 850 ± 100 |
| 1P | 6 ± 1 перед ВМТ | 2250 ± 250 |
| RV | 6 ± 1 перед ВМТ | 2250 ± 250 |
| 1H/ PG | 6 ± 1 перед ВМТ | 2250 ± 250 |
