Расположение реле в блоке (модель Golf выпуска до 07.1989 г. и модель Jetta до 12.1988 г.)
| N гнезда реле | Реле | Примечание |
| I | Свободное | – |
| II | Реле подогревателя впускной трубы | Карбюраторный двигатель |
| Реле топливного насоса | Двигатель с впрыском топлива | |
| Реле свечей накаливания | Дизельный двигатель | |
| III | Реле сигнализации ремней безопасности | Дизельный двигатель |
| IV | Реле сигнализации выбора передач | Автоматическая коробка |
| V | Реле кондиционера | – |
| VI | Реле звуковых сигналов | – |
| VII | Реле противотуманных фар | – |
| VIII | Реле разгрузки контактов х | – |
| IX | Свободное | – |
| X | Реле омывателя | – |
| XI | Реле стеклоочистителя и омывателя стекла двери задка | – |
| XII | Реле аварийной сигнализации | – |
| XIII | Реле сигнализации ремней безопасности | – |
| XIV | Реле сигнализации ремней безопасности, подогрева заднего стекла, контрольная лампа давления | – |
| XV | Реле омывателя фар | – |
| XVI | Реле увеличения частоты вращения холостого хода | Двигатель с впрыском топлива |
| XVII | Свободное | Предохранитель заднего противотуманного фонаря, кондиционера |
| XVIII | Реле вентилятора | Двигатель с карбюратором 2Е2 |
| Реле сигнализатора аварийного уровня охлаждающей жидкости | Дизельный двигатель и двигатель с впрыском топлива | |
| XIX | Свободное | Предохранитель стеклоподъемника |
| XX | Реле подогрева сиденья водителя | – |
| XXI | Реле подогрева сиденья пассажира | – |
| XXII | Реле отключения топлива при принудительном холостом ходу | Двигатель с карбюратором 2Е2 |
| XXIII | Свободное | – |
| XXIV | Свободное | – |
Цепи, защищаемые предохранителями (модель Golf выпуска с 08.1989 г. и модель Jetta с 01.1989 г.)
| N предохранителя | Цепи, защищаемые предохранителями | Величина тока, А |
| 1 | Ближний свет левой фары | 10 |
| 2 | Ближний свет правой фары | 10 |
| 3 | Лампа подсветки приборов, фонарь освещения номерного знака | 10 |
| 4 | Лампа освещения вещевого ящика | 15 |
| 5 | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла | 15 |
| 6 | Вентилятор отопителя | 20 |
| 7 | Правый задний фонарь, лампа стояночного света | 10 |
| 8 | Обогрев заднего стекла | 20 |
| 9 | Противотуманные фары | 15 |
| 10 | Дальний свет левой фары | 10 |
| 11 | Дальний свет правой фары | 10 |
| 12 | Звуковой сигнал | 10 |
| 13 | Фонарь заднего хода, подогрев омывателя | 10 |
| 14 | Клапан отсечки топлива (дизельный двигатель) | 10 |
| 15 | Панель приборов | 15 |
| 16 | Аварийная сигнализация | 10 |
| 17 | Свободный | - |
| 18 | Электровентилятор, реле кондиционера | 30 |
| 19 | Лампа сигнала торможения | 10 |
| 20 | Плафон освещения салона | 15 |
| 21 | Радиоприемник и прикуриватель | 10 |
